DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
НМЗД ОП >
ОП "Економіка та управління бізнесом" >
Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти магістерських програм >
Діденко Володимир Олегович >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/2746
|
Название: | Економічна ефективність інвестиційної діяльності підприємства 9на прикладі ТОВ «Ново-Водолажський масложировий комбінат» |
Авторы: | Діденко, Володимир Олегович |
Ключевые слова: | магістри БУ бізнес-управління кваліфікаційні роботи інвестування інвестиційна діяльность інтегральна оцінка ефективность |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Народна українська академія |
Библиографическое описание: | Діденко, В. О. (2022). Економічна ефективність інвестиційної діяльності підприємства 9на прикладі ТОВ «Ново-Водолажський масложировий комбінат». Харків: ХГУ «НУА». |
Краткий осмотр (реферат): | Вдосконалено методичну базу оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві на основі матричного підходу – запропонована матриці інтегральної оцінки ефективності інвестиційної діяльності. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2746 |
Располагается в коллекциях: | Діденко Володимир Олегович
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|