DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Наукові статті >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1629
|
Название: | Использование системы КРІ в методологии финансового анализа |
Авторы: | Тимохова, Галина Борисовна |
Ключевые слова: | финансовый анализ |
Дата публикации: | 2014 |
Библиографическое описание: | Тимохова Г.Б. Использование системы КРІ в методологии финансового анализа / Тимохова Г.Б., Петров О.И. // Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 груд. 2014 р. : [у 3 ч.] / Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т, Міжнар. інновац. кластер «Конкурентоспроможність». – Чернівці, 2014. – Ч. 1. – С. 19–22. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1629 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|