DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Наукові статті >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/962
|
Название: | Female ageing visuality in Ukrainian TV advertisement |
Авторы: | Батаева, Екатерина Викторовна |
Ключевые слова: | женское старение мужское господство репрессия визуализация визуальные практики female ageing masculine domination repression visualization visual practices |
Дата публикации: | 2015 |
Библиографическое описание: | Bataeva E. Female Ageing Visuality in Ukrainian TV Adverstiment / K.V. Bataeva // Акт. проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. – Одеса, 2015. – Вип. 3. – С. 3 –8. – Англ. – References: p. 8 (15 names). |
Краткий осмотр (реферат): | В статье представлен анализ медиапрезентаций темы женского старения, который был осуществлен в контексте социальной визуалистики (изучающей социальные медиаобразы) и социального конструктивизма (в котором возраст рассматривается как социальная конструкция, формируемая под давлением культурных стереотипов). В результате проведенного анализа рекламных видеотекстов, в которых развивалась тема женского старения, продемонстрировано, что в современной ТВ-рекламе женщинам активно навязывается социокультурный код омоложения. Это подтверждается тем, что в 205 из 245 проанализированных рекламных блоках видеоклипы с рекламой антивозрастных средств для женщин транслировались от одного до четырех раз. Таким образом, информация о необходимости борьбы со старением транслируется в среднем три раза каждые два часа телевещания. Сделан вывод, что в практиках борьбы женщин со старением, способствующих их превращению в визуальные объекты (их визуализации), проявляется глубинный характер социального репрессирования/угнетения женщин в современном обществе. The article deals with the analysis of mediapresentations of female ageing problems. The analysis is performed in the context of social visualistics that studies social media-images and social constructivism theory considering age as a social construction formed under pressure of cultural stereotypes. Main attention is focused on analysis of advertising video-texts where female ageing problems arise systematically. It is found that the sociocultural code of “rejuvenation” is actively enforced to modern women in TV advertisement. This is confirmed by the fact that 205 out of 245 analyzed advertisement blocks have contained video clips of anti-age means for women translated from one to four times. Therefore, information on necessity of fighting against old age has been translated, on the average, three times in each two hours of broadcasting. A practice of female struggling against ageing supports her transformation into visual object (her visualization) which demonstrates latent character of social repression/oppression of women in modern society. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/962 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|