DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Наукові статті >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/340
|
Название: | Розподіл товарообігу роздрібної торгівлі між міськими населеними пунктами та сільською місцевістю |
Авторы: | Дурандина, Оксана Вячеславовна |
Ключевые слова: | внутренняя торговля розничная торговля экономика торговли торговля города торговля села товарооборот |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Народная украинская академия |
Библиографическое описание: | Дурандіна О.В. Розподіл товарообігу роздрібної торгівлі між міськими населеними пунктами та сільською місцевістю / Оксана В’ячеславівна Дурандіна // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту "Нар. укр. акад.". – Х., 2013. – Т. 19. – С. 385-390. – Бібліогр.: с. 389-390 (11 назв). |
Краткий осмотр (реферат): | Статья посвящена проблемам эффективного развития внутренней торговли в Украине. Развитие торговли является важной предпосылкой обеспечения благоприятного экономического, социального и инвестиционного климата любого государства. Торговля – это объединяющее звено между производителями и потребителями продукции, которое поддерживает баланс между спросом и предложением. Кроме того, она играет существенную роль как в формировании экономического потенциала, так и в обеспечении потребностей человека в высококачественных товарах и услугах. Автор исследует товарооборот розничной торговли в городах и в сельской местности. Исследование показывает, что товарооборот является важным индикатором социально-экономического развития общества, поскольку в его динамике отображается состояние экономики в целом, инфляционные процессы, изменение благосостояния населения, конъюнктура и емкость внутреннего потребительского рынка.
The article deals with problems of effective development of domestic trade in Ukraine. The development of trade is an important prerequisite for providing a favorable economic, social and investment climate of any state. Trade is a unifying link between producers and consumers, which maintains a balance between supply and demand. Besides, it plays a substantial role both in building the economic potential, and providing human needs for high-quality products and services. The author analyses the commodity turnover of retail trade in city settlements and in rural areas. Research shows that turnover is the important indicator of socio-economic development of society, because it shows the dynamics of the economy in general, inflation, changes in welfare of population, state of affairs and capacity of domestic consumer market. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/340 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|