DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Наукові статті >
Про нас пишуть >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/2159
|
Название: | Вступительная кампания-2020: почему Украине нужны экономисты |
Ключевые слова: | НУА Яременко О. Л. економічна школа Харкова економічні спеціальності PUA Yaremenko O. L. Kharkiv Economic School economic specialties |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Вступительная кампания-2020: почему Украине нужны экономисты [Электронный ресурс] // Город Х. - 2020. - 17 июля. - Режим доступа: https://gx.net.ua/obshhestvo/region/vstupitelnaya-kampaniya-2020-pochemu-ukraine-nuzhny-ekonomisty.html (дата обращения: 10.03.2021). |
Краткий осмотр (реферат): | Внешнее независимое оценивание-2020 фактически завершилось. Уже объявлен пороговый балл "сдал/не сдал" по математике и физике – 9 и 11 тестовых баллов, соответственно. Вступительная кампания покажет, какие специальности станут наиболее популярными в 2020 году. Судя по трем предыдущим годам, в десятке самых востребованных среди абитуриентов специальностей были «Филология», «Право» и «Менеджмент», «Компьютерные науки», «Среднее образование». Они стабильно удерживают свои позиции. «Экономика» даже поднялась в рейтинге «топ-10» специальностей. Интерес абитуриентов к экономическим вузам опять возрос, но меньше, чем к гуманитарным или техническим специальностям. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/2159 |
Располагается в коллекциях: | Про нас пишуть
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|