DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Наукові статті >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1771
|
Название: | Создают ли институты условия для экономического роста? |
Авторы: | Миколенко, Елена Петровна |
Ключевые слова: | институты экономический рост метод главных компонент регрессионный анализ |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Миколенко Е.П. Создают ли институты условия для экономического роста? (Межстрановый анализ) / Миколенко Елена Петровна // Бізнес Інформ. – 2017. – № 9. – С.81–89. |
Краткий осмотр (реферат): | Целью статьи является исследование влияния качества институтов на экономический рост на основе собранных панельных данных по выделен¬ным экономическим институтам. Выбор последних был обусловлен результатами анализа и обобщения научных работ современных исследова¬телей. В статье обоснована необходимость построения интегрального показателя для оценки влияния качества институтов на ВВП на душу населения. В качестве объясняющих переменных были выбраны институциональные факторы по критерию значимости для роста экономики. Применение метода главных компонент позволило включить в модель не только реальные показатели, но и другие институциональные фак¬торы, которые могут быть значимыми, но остались неучтенными при выборе конкретного набора институтов. Для проведения анализа ис¬пользовались данные Всемирного экономического форума и Мирового банка, собранные для ряда стран. Перспективы дальнейших исследований связаны с поиском и построением регрессионной модели с включением в неё институциональных и других независимых переменных, влияющих на экономический рост. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1771 |
ISSN: | 2222-4459 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|