|
DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Browsing by Author Барашев, Карп Сергеевич
Showing results 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) | 2016 | Автоматизация процесса оценки общественной деятельности студентов | Барашев, Карп Сергеевич |
2007 | Глоссарий современного образования | Астахова, Валентина Илларионовна; Астахова, Екатерина Викторовна; Артеменко, Людмила Александровна; Барашев, Карп Сергеевич; Бельчикова, Лариса Яковлевна; Бирюкова, Марина Васильевна; Гайков, Анатолий Афанасьевич; Галака, Валентина Ивановна; Головнева, Ирина Владимировна; Данилевич, Сергей Борисович; Зверко, Тамара Васильевна; Ильченко, Валерия Витальевна; Калашникова, Людмила Владимировна; Кирвас, Виктор Андреевич; Коваленко, Екатерина Васильевна; Козицкая, Ирина Владимировна; Козыренко, Виктор Петрович; Крайнюк, Елена Владимировна; Лазаренко, Ольга Владимировна; Ламаш, Ирина Владимировна; Лозовой, Виктор Алексеевич; Михайлева, Екатерина Геннадиевна; Мухортова, Ирина Викторовна; Мушинская, Ольга Валерьевна; Овакимян, Ольга Сергеевна; Павлик, Елена Михайловна; Перминова, Антонина Андреевна; Подольская, Елизавета Ананьевна; Потапова, Жанна Евгеньевна; Розенфельд, Юрий Николаевич; Сухина, Валентина Феофановна; Тимошенков, Игорь Владиславович; Удовенко, Марина Викторовна; Шептуха, Николай Михайлович; Удовицкая, Татьяна Анатольевна; Антонова, Виктория Ростиславовна; Усик, Елена Юрьевна; Довгаль, Елена Андреевна; Костаков, Геннадий Иванович |
2017 | Информатика. Операционные системы. Windows 10 | Барашев, Карп Сергеевич |
2016 | Информационная компетенция кадрового потенциала учебного заведения | Козыренко, Виктор Петрович; Барашев, Карп Сергеевич |
2013 | Информационная модель оценки деятельности преподавателя | Барашев, Карп Сергеевич |
2015 | Информационные системы и технологии на предприятии. Модуль "Компьютерные технологии бизнес-планирования и стратегической оценки бизнеса" | Барашев, Карп Сергеевич |
2014 | Информационные технологии для старшего поколения | Барашев, Карп Сергеевич |
2015 | Модуль "Базовые возможности электронных таблиц MS Excel" | Барашев, Карп Сергеевич |
2015 | Модуль "Комплексный бизнес-анализ данных средствами MS Excel" | Барашев, Карп Сергеевич |
2015 | Модуль "Системы управления базами данных" | Барашев, Карп Сергеевич |
2018 | Формы дистанционного обучения в университете | Кирвас, Виктор Андреевич; Ситникова, Полина Эдуардовна; Барашев, Карп Сергеевич; Козыренко, Виктор Петрович |
2018 | Экспертные оценки элементов учебного процесса | Анищенко, Виктория Викторовна; Барашев, Карп Сергеевич; Берест, Татьяна Николаевна; Куприкова, Галина Витальевна; Гога, Наталья Павловна; Данилевич, Сергей Борисович; Дьячкова, Ольга Владимировна; Кирвас, Виктор Андреевич; Козыренко, Виктор Петрович |
2017 | Экспертные оценки элементов учебного процесса | Анищенко, Виктория Викторовна; Барашев, Карп Сергеевич; Берест, Татьяна Николаевна; Данилевич, Сергей Борисович; Дьячкова, Ольга Владимировна; Фадеев, Дмитрий Александрович; Кирвас, Виктор Андреевич; Ситникова, Полина Эдуардовна; Козыренко, Виктор Петрович; Корчма, Сергей Владимирович; Лазаренко, Ольга Владимировна; Панченко, Дмитрий Игоревич; Радченко, Инна Владимировна; Сумец, Александр Михайлович; Яриз, Евгений Михайлович |
Showing results 1 to 13 of 13
|