DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Навчальні матеріали >
Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/954
|
|
|
Название: | Модуль "Комплексный бизнес-анализ данных средствами MS Excel" |
Авторы: | Барашев, Карп Сергеевич |
Ключевые слова: | информатика базы данных учебные пособия вузовские 1 курс последипломное образование экономика предприятия |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | Народная украинская академия |
Библиографическое описание: | Барашев К. С. Модуль "Комплексный бизнес-анализ данных средствами MS Excel" : учеб. пособие по дисциплине "Информатика" для студентов 1 курса фак. последиплом. образования, обучающихся по специальности 7.03050401 - Экономика предприятия / К.С. Барашев ; Нар. укр. акад., [каф. информ. технологий и математики]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 59 с. – Библиогр.: с. 57 (3 назв.). |
Краткий осмотр (реферат): | Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов и содержит как теоретический, так и практический материал по работе с табличным процессором MS Excel 2007. Пособие позволит студентам освоить основные навыки и приемы комплексного анализа данных средствами MS Excel 2007. Рассмотрены вопросы сортировки и фильтрации данных, просмотра больших массивов данных, анализа данных средствами сводных таблиц и выпадающих списков, а также технологии решения оптимизационных бизнес-задач. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/954 |
Располагается в коллекциях: | Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|